| Pays / devise | KES -> Devise | Devise -> KES |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,492 | 2,034 |
| Afrique du Sud : rand | 0,128 | 7,81 |
| Algérie : dinar algérien | 1,017 | 0,984 |
| Angola : kwanza | 7,10 | 0,141 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0291 | 34,41 |
| Argentine : peso argentin | 11,00 | 0,0909 |
| Arménie: dram | 2,921 | 0,342 |
| Australie : dollar australien | 0,0110 | 90,86 |
| Bangladesh: taka | 0,947 | 1,056 |
| Bolivie: boliviano | 0,0535 | 18,69 |
| Brésil : real | 0,0406 | 24,62 |
| Botswana : pula | 0,105 | 9,52 |
| Bulgarie : lev | 0,0128 | 78,38 |
| Burundi : franc burundais | 22,96 | 0,0436 |
| Cambodge: riel | 31,05 | 0,0322 |
| Cap Vert : escudo | 0,738 | 1,354 |
| Canada : dollar canadien | 0,0105 | 95,16 |
| Chili: peso | 7,06 | 0,142 |
| Chine : yuan | 0,0534 | 18,73 |
| Colombie: peso | 29,30 | 0,0341 |
| Comores : franc comorien | 3,283 | 0,305 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,21 | 0,0581 |
| Corée du nord: won | 6,97 | 0,143 |
| Corée du sud: won | 11,50 | 0,0870 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 129 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0498 | 20,08 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,376 | 0,727 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,389 | 2,567 |
| Emirats : dirham | 0,0284 | 35,16 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,116 | 8,61 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,201 | 0,833 |
| Euro | 0,0067 | 150 |
| Gambia : dalasi | 0,569 | 1,757 |
| Ghana : cedi | 0,0834 | 11,99 |
| Guatemala: auetzal | 0,0594 | 16,83 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 67,98 | 0,0147 |
| Honduras: lempira | 0,205 | 4,879 |
| Hongrie : florin | 2,616 | 0,382 |
| Inde : roupie | 0,712 | 1,405 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 131 | 0,0076 |
| Irak: dinar irakien | 10,14 | 0,0986 |
| Iran: rial | 10 226 | 0,0001 |
| Japon : yen | 1,222 | 0,818 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0055 | 182 |
| Kazakhstan: tenge | 3,826 | 0,261 |
| Kénya : shilling | 1,000 | 1,000 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0024 | 420 |
| Kyrgyzstan: som | 0,677 | 1,477 |
| Laos: kip | 166 | 0,0060 |
| Liban : livre | 693 | 0,0014 |
| Libéria : dollar libérien | 1,417 | 0,706 |
| Libye : dinar libyen | 0,0493 | 20,26 |
| Madagascar: ariary | 32,25 | 0,0310 |
| Malawi : kwacha | 13,43 | 0,0745 |
| Maroc : dirham | 0,0722 | 13,85 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,138 | 7,26 |
| Mongolie: tögrög | 0,0334 | 29,98 |
| Mozambique : metical | 0,495 | 2,021 |
| Myanmar: kyat | 16,26 | 0,0615 |
| Namibie : dollar namibien | 0,130 | 7,72 |
| Népal: roupie népalaise | 1,138 | 0,879 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,285 | 3,509 |
| Nigéria : naira | 10,75 | 0,0930 |
| Oman : rial omanais | 0,0030 | 335 |
| Ouganda : shilling ougandais | 28,58 | 0,0350 |
| Ouzbékistan: som | 94,44 | 0,0106 |
| Pakistan: roupie | 2,163 | 0,462 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 129 |
| Papouasie: kina | 0,0334 | 29,98 |
| Paraguay: guaraní | 50,67 | 0,0197 |
| Pérou: sol | 0,0267 | 37,49 |
| Philippines: peso | 0,458 | 2,181 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,467 | 2,139 |
| République tchèque : couronne | 0,163 | 6,15 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0058 | 173 |
| Russie : rouble | 0,614 | 1,629 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,29 | 0,0885 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 162 | 0,0062 |
| Soudan : livre | 4,657 | 0,215 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,409 | 0,415 |
| Suisse : franc suisse | 0,0060 | 166 |
| Syrie: livre syrienne | 0,858 | 1,165 |
| Tajikistan: somoni | 0,0745 | 13,43 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 19,98 | 0,0501 |
| Thaïlande: baht | 0,246 | 4,064 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0228 | 43,95 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0272 | 36,79 |
| Uruguay: peso | 0,305 | 3,282 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 203 | 0,0049 |
| Yémen: rial yéménite | 1,847 | 0,541 |
| Zambie : kwacha | 0,150 | 6,68 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,493 | 0,401 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,393 | 0,228 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,393 | 0,228 |
| Bitcoin | 0,0000 | 8 820 158 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 10 895 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 669 173 |
Température: 17°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 88% Vent: NE à 12km/h Détail et prévisions |
