| Pays / devise | KES -> Devise | Devise -> KES |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,479 | 2,087 |
| Afrique du Sud : rand | 0,128 | 7,84 |
| Algérie : dinar algérien | 1,023 | 0,977 |
| Angola : kwanza | 7,09 | 0,141 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0290 | 34,50 |
| Argentine : peso argentin | 10,95 | 0,0913 |
| Arménie: dram | 2,869 | 0,349 |
| Australie : dollar australien | 0,0108 | 93,00 |
| Bangladesh: taka | 0,953 | 1,050 |
| Bolivie: boliviano | 0,0535 | 18,69 |
| Brésil : real | 0,0386 | 25,88 |
| Botswana : pula | 0,104 | 9,59 |
| Bulgarie : lev | 0,0129 | 77,58 |
| Burundi : franc burundais | 23,01 | 0,0435 |
| Cambodge: riel | 30,99 | 0,0323 |
| Cap Vert : escudo | 0,727 | 1,376 |
| Canada : dollar canadien | 0,0105 | 94,96 |
| Chili: peso | 6,91 | 0,145 |
| Chine : yuan | 0,0527 | 18,97 |
| Colombie: peso | 28,00 | 0,0357 |
| Comores : franc comorien | 3,245 | 0,308 |
| Congo RDC : franc congolais | 17,97 | 0,0557 |
| Corée du nord: won | 6,95 | 0,144 |
| Corée du sud: won | 11,39 | 0,0878 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 129 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0493 | 20,30 |
| Djibouti : franc djiboutien | 1,379 | 0,725 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,406 | 2,462 |
| Emirats : dirham | 0,0284 | 35,24 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,116 | 8,63 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 1,209 | 0,827 |
| Euro | 0,0066 | 152 |
| Gambia : dalasi | 0,564 | 1,773 |
| Ghana : cedi | 0,0859 | 11,64 |
| Guatemala: auetzal | 0,0592 | 16,89 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 67,96 | 0,0147 |
| Honduras: lempira | 0,206 | 4,860 |
| Hongrie : florin | 2,401 | 0,416 |
| Inde : roupie | 0,728 | 1,373 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 133 | 0,0075 |
| Irak: dinar irakien | 10,14 | 0,0986 |
| Iran: rial | 10 161 | 0,0001 |
| Japon : yen | 1,232 | 0,812 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0055 | 183 |
| Kazakhstan: tenge | 3,547 | 0,282 |
| Kénya : shilling | 1,000 | 1,000 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0024 | 421 |
| Kyrgyzstan: som | 0,676 | 1,480 |
| Laos: kip | 170 | 0,0059 |
| Liban : livre | 692 | 0,0014 |
| Libéria : dollar libérien | 1,421 | 0,704 |
| Libye : dinar libyen | 0,0491 | 20,36 |
| Madagascar: ariary | 32,18 | 0,0311 |
| Malawi : kwacha | 13,43 | 0,0745 |
| Maroc : dirham | 0,0716 | 13,98 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,134 | 7,44 |
| Mongolie: tögrög | 0,0336 | 29,74 |
| Mozambique : metical | 0,494 | 2,025 |
| Myanmar: kyat | 16,23 | 0,0616 |
| Namibie : dollar namibien | 0,128 | 7,84 |
| Népal: roupie népalaise | 1,166 | 0,857 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,285 | 3,509 |
| Nigéria : naira | 10,51 | 0,0952 |
| Oman : rial omanais | 0,0030 | 337 |
| Ouganda : shilling ougandais | 28,81 | 0,0347 |
| Ouzbékistan: som | 93,48 | 0,0107 |
| Pakistan: roupie | 2,158 | 0,463 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 129 |
| Papouasie: kina | 0,0336 | 29,74 |
| Paraguay: guaraní | 48,78 | 0,0205 |
| Pérou: sol | 0,0270 | 37,04 |
| Philippines: peso | 0,470 | 2,130 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,460 | 2,172 |
| République tchèque : couronne | 0,161 | 6,23 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0057 | 175 |
| Russie : rouble | 0,579 | 1,728 |
| Rwanda : franc rwandais | 11,29 | 0,0885 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 162 | 0,0062 |
| Soudan : livre | 4,640 | 0,216 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 2,464 | 0,406 |
| Suisse : franc suisse | 0,0061 | 165 |
| Syrie: livre syrienne | 0,854 | 1,171 |
| Tajikistan: somoni | 0,0727 | 13,75 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 20,10 | 0,0497 |
| Thaïlande: baht | 0,250 | 4,002 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0225 | 44,39 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0271 | 36,92 |
| Uruguay: peso | 0,308 | 3,247 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 204 | 0,0049 |
| Yémen: rial yéménite | 1,844 | 0,542 |
| Zambie : kwacha | 0,147 | 6,82 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 2,488 | 0,402 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 4,324 | 0,231 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 4,324 | 0,231 |
| Bitcoin | 0,0000 | 9 939 307 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 9 773 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 604 742 |
Température: 16°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: NW à 4km/h Détail et prévisions |
