PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 29/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:28, coucher à 18:32 Lune : lever à 16:11, coucher à 03:49 Température maximale de la journée : 23°C (73°F) Température minimale de la journée : 17°C (62°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) |
| Température ressentie | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) |
| Précipitations | 1.3mm | 0.7mm | 0.9mm | 3.2mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 0% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) NE (35°) | 3km/h (2mi/h) NNW (337°) | 3km/h (2mi/h) W (274°) | 8km/h (5mi/h) SW (226°) | 6km/h (4mi/h) SW (229°) | 3km/h (2mi/h) SW (222°) | 3km/h (2mi/h) SE (139°) | 3km/h (2mi/h) SSW (200°) |
| Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 72% | 66% | 53% | 98% | 89% | 94% | 67% | 21% |
| Humidité | 94% | 94% | 93% | 96% | 88% | 89% | 89% | 90% |
| Point de rosée | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1015 | 1018 | 1017 | 1014 | 1014 | 1016 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 30/04/2026: |
| Soleil : lever à 06:28, coucher à 18:32 Lune : lever à 16:11, coucher à 03:49 Température maximale de la journée : 23°C (73°F) Température minimale de la journée : 17°C (62°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 18°C (64°F) | 20°C (69°F) | 22°C (72°F) | 19°C (67°F) | 17°C (62°F) |
| Température ressentie | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 18°C (64°F) | 20°C (69°F) | 25°C (76°F) | 19°C (67°F) | 17°C (62°F) |
| Précipitations | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.6mm |
| Risques de précipitations | 100% | 82% | 61% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) S (176°) | 4km/h (3mi/h) SSW (214°) | 5km/h (3mi/h) SSW (201°) | 9km/h (6mi/h) SSW (192°) | 14km/h (9mi/h) S (169°) | 12km/h (8mi/h) S (183°) | 10km/h (6mi/h) SE (140°) | 8km/h (5mi/h) E (83°) |
| Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 80% | 66% | 63% | 87% | 85% | 88% | 77% | 59% |
| Humidité | 94% | 94% | 94% | 89% | 73% | 64% | 83% | 93% |
| Point de rosée | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) |
| Pression en hPa/mb | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1012 | 1014 | 1017 |
| Visibilité | 9km | 10km | 2km | 5km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 16°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: NW à 4km/h Détail et prévisions |
