PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 07/03/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 18:47 Lune : lever à 21:00, coucher à 08:39 Température maximale de la journée : 23°C (73°F) Température minimale de la journée : 15°C (60°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 5 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 19°C (66°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 20°C (67°F) | 17°C (63°F) |
| Température ressentie | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 19°C (66°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 20°C (67°F) | 17°C (63°F) |
| Précipitations | 0.7mm | 0.3mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.5mm | 1.3mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vent | 12km/h (8mi/h) NNE (28°) | 10km/h (6mi/h) NE (38°) | 6km/h (4mi/h) N (351°) | 6km/h (4mi/h) NNE (17°) | 8km/h (5mi/h) NNE (32°) | 9km/h (6mi/h) ENE (60°) | 11km/h (7mi/h) ENE (62°) | 9km/h (6mi/h) N (354°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 61% | 77% | 73% | 88% | 70% | 85% | 88% | 81% |
| Humidité | 94% | 92% | 93% | 78% | 64% | 63% | 81% | 89% |
| Point de rosée | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1010 | 1012 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 9km | 9km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 08/03/2026: |
| Soleil : lever à 06:40, coucher à 18:47 Lune : lever à 21:00, coucher à 08:39 Température maximale de la journée : 23°C (73°F) Température minimale de la journée : 15°C (60°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 5 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 19°C (66°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 21°C (69°F) | 17°C (63°F) |
| Température ressentie | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 19°C (66°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 21°C (69°F) | 17°C (63°F) |
| Précipitations | 0.4mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 0.8mm |
| Risques de précipitations | 100% | 78% | 100% | 0% | 69% | 67% | 100% | 100% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) NNE (25°) | 4km/h (3mi/h) N (360°) | 1km/h (1mi/h) WNW (285°) | 11km/h (7mi/h) NE (44°) | 13km/h (8mi/h) NE (49°) | 17km/h (11mi/h) ENE (58°) | 21km/h (13mi/h) ENE (62°) | 12km/h (8mi/h) NE (54°) |
| Rafales | 10km/h (6mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 90% | 85% | 67% | 22% | 87% | 72% | 86% | 72% |
| Humidité | 89% | 91% | 89% | 76% | 55% | 49% | 71% | 93% |
| Point de rosée | 15°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 15°C (60°F) | 16°C (61°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1008 | 1010 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 17°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 88% Vent: NE à 12km/h Détail et prévisions |
