MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 20°C (69°F) Température ressentie : 20°C (69°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 73% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1026 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : 140° (SE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:34, coucher à 18:36 Lune : lever à 07:24, coucher à 19:48 Température maximale de la journée : 22°C (72°F) Température minimale de la journée : 13°C (56°F) Durée d'ensoleillement : 9.5 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 14°C (56°F) | 17°C (62°F) | 19°C (65°F) | 22°C (72°F) | 20°C (67°F) | 17°C (62°F) |
Température ressentie | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 14°C (56°F) | 17°C (62°F) | 19°C (65°F) | 25°C (76°F) | 20°C (67°F) | 17°C (62°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 81% | 83% | 87% | 100% | 74% |
Vent | 5km/h (3mi/h) ![]() NNE (21°) | 1km/h (1mi/h) ![]() NE (51°) | 1km/h (1mi/h) ![]() W (259°) | 2km/h (1mi/h) ![]() NNE (31°) | 4km/h (2mi/h) ![]() ESE (115°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SSE (150°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SE (125°) | 7km/h (4mi/h) ![]() SE (125°) |
Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) |
Couverture nuageuse | 18% | 39% | 60% | 74% | 85% | 75% | 74% | 82% |
Humidité | 89% | 92% | 92% | 79% | 69% | 55% | 69% | 83% |
Point de rosée | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Pression en hPa/mb | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1015 | 1015 | 1018 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |