> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | JM8711 | Moi International Airport (KE) | 07:35 |
Monday |  | JM8661 | Eldoret International (KE) | 08:20 |
Monday |  | JM8651 | Kisumu Airport (KE) | 08:30 |
Monday |  | JM8601 | Moi International Airport (KE) | 09:20 |
Monday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:55 |
Monday |  | JM8669 | Eldoret International (KE) | 10:50 |
Monday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:28 |
Monday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 13:00 |
Monday |  | JM8605 | Moi International Airport (KE) | 13:30 |
Monday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Monday |  | JM8681 | Moi International Airport (KE) | 14:55 |
Monday |  | JM8541 | Goma Airport (CD) | 16:46 |
Monday |  | JM8643 | Malindi Airport (KE) | 16:35 |
Monday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:40 |
Monday |  | JM8695 | Ukunda Airport (KE) | 16:50 |
Monday |  | JM8655 | Kisumu Airport (KE) | 16:51 |
Monday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 18:14 |
Monday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:35 |
Monday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 20:00 |
Monday |  | JM8717 | Moi International Airport (KE) | 20:15 |
Monday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 20:06 |
Monday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:15 |
Monday |  | JM8611 | Moi International Airport (KE) | 21:47 |
Monday |  | JM8613 | Moi International Airport (KE) | 22:30 |
Tuesday |  | JM8661 | Eldoret International (KE) | 08:20 |
Tuesday |  | JM8651 | Kisumu Airport (KE) | 08:30 |
Tuesday |  | JM8601 | Moi International Airport (KE) | 09:20 |
Tuesday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:55 |
Tuesday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:20 |
Tuesday |  | JM8603 | Moi International Airport (KE) | 12:05 |
Tuesday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 13:00 |
Tuesday |  | JM8605 | Moi International Airport (KE) | 13:32 |
Tuesday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Tuesday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:28 |
Tuesday |  | JM8655 | Kisumu Airport (KE) | 16:50 |
Tuesday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 17:51 |
Tuesday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:23 |
Tuesday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 19:57 |
Tuesday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 20:09 |
Tuesday |  | JM8717 | Moi International Airport (KE) | 20:15 |
Tuesday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:55 |
Tuesday |  | JM8613 | Mombasa (KE) | 00:16 |
Wednesday |  | JM8661 | Eldoret International (KE) | 08:20 |
Wednesday |  | JM8651 | Kisumu Airport (KE) | 08:41 |
Wednesday |  | JM8601 | Moi International Airport (KE) | 09:35 |
Wednesday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:55 |
Wednesday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:14 |
Wednesday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 13:13 |
Wednesday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Wednesday |  | JM8541 | Goma Airport (CD) | 16:30 |
Wednesday |  | JM8681 | Moi International Airport (KE) | 15:07 |
Wednesday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:41 |
Wednesday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 17:55 |
Wednesday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:35 |
Wednesday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 19:49 |
Wednesday |  | JM8717 | Moi International Airport (KE) | 20:15 |
Wednesday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 20:07 |
Wednesday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:55 |
Wednesday |  | JM8613 | Moi International Airport (KE) | 22:34 |
Thursday |  | JM8661 | Eldoret International (KE) | 08:20 |
Thursday |  | JM8651 | Kisumu Airport (KE) | 08:26 |
Thursday |  | JM8601 | Moi International Airport (KE) | 09:20 |
Thursday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:58 |
Thursday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:20 |
Thursday |  | JM8603 | Moi International Airport (KE) | 12:06 |
Thursday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 13:07 |
Thursday |  | JM8605 | Moi International Airport (KE) | 13:26 |
Thursday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Thursday |  | JM8643 | Malindi Airport (KE) | 16:35 |
Thursday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:40 |
Thursday |  | JM8669 | Eldoret International (KE) | 16:30 |
Thursday |  | JM8609 | Moi International Airport (KE) | 16:52 |
Thursday |  | JM8655 | Kisumu Airport (KE) | 17:06 |
Thursday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 17:54 |
Thursday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:38 |
Thursday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 20:15 |
Thursday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:15 |
Thursday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 21:09 |
Thursday |  | JM8611 | Moi International Airport (KE) | 22:16 |
Friday |  | JM8711 | Moi International Airport (KE) | 07:35 |
Friday |  | JM8661 | Eldoret International (KE) | 08:20 |
Friday |  | JM8651 | Kisumu Airport (KE) | 08:30 |
Friday |  | JM8601 | Moi International Airport (KE) | 09:17 |
Friday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:55 |
Friday |  | JM8669 | Eldoret International (KE) | 10:50 |
Friday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:20 |
Friday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 12:50 |
Friday |  | JM8605 | Moi International Airport (KE) | 13:30 |
Friday |  | JM8672 | Eldoret International (KE) | 14:00 |
Friday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Friday |  | JM8541 | Goma Airport (CD) | 16:30 |
Friday |  | JM8681 | Moi International Airport (KE) | 14:55 |
Friday |  | JM8643 | Malindi Airport (KE) | 16:35 |
Friday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:45 |
Friday |  | JM8655 | Kisumu Airport (KE) | 16:55 |
Friday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 18:03 |
Friday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:35 |
Friday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 20:00 |
Friday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 20:00 |
Friday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:54 |
Friday |  | JM8611 | Moi International Airport (KE) | 22:28 |
Friday |  | JM8613 | Moi International Airport (KE) | 23:21 |
Saturday |  | JM8661 | Eldoret International (KE) | 08:20 |
Saturday |  | JM8651 | Kisumu Airport (KE) | 08:45 |
Saturday |  | JM8601 | Moi International Airport (KE) | 09:35 |
Saturday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:55 |
Saturday |  | JM8711 | Moi International Airport (KE) | 13:38 |
Saturday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:20 |
Saturday |  | JM8603 | Moi International Airport (KE) | 12:23 |
Saturday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 13:29 |
Saturday |  | JM8605 | Moi International Airport (KE) | 13:30 |
Saturday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Saturday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:40 |
Saturday |  | JM8669 | Eldoret International (KE) | 16:30 |
Saturday |  | JM8609 | Moi International Airport (KE) | 17:00 |
Saturday |  | JM8655 | Kisumu Airport (KE) | 16:59 |
Saturday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 18:03 |
Saturday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:35 |
Saturday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 20:00 |
Saturday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 20:02 |
Saturday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:15 |
Saturday |  | JM8611 | Moi International Airport (KE) | 21:30 |
Sunday |  | JM8711 | Moi International Airport (KE) | 07:35 |
Sunday |  | JM8641 | Malindi Airport (KE) | 09:54 |
Sunday |  | JM8653 | Kisumu Airport (KE) | 11:20 |
Sunday |  | JM8691 | Ukunda Airport (KE) | 13:00 |
Sunday |  | JM8605 | Moi International Airport (KE) | 13:37 |
Sunday |  | JM8659 | Kisumu Airport (KE) | 13:30 |
Sunday |  | JM8663 | Eldoret International (KE) | 14:20 |
Sunday |  | JM102 | Mogadishu International Airport (SO) | 14:50 |
Sunday |  | JM8681 | Moi International Airport (KE) | 14:55 |
Sunday |  | JM8643 | Malindi Airport (KE) | 16:35 |
Sunday |  | JM8669 | Eldoret International (KE) | 16:30 |
Sunday |  | JM8715 | Moi International Airport (KE) | 16:59 |
Sunday |  | JM8655 | Kisumu Airport (KE) | 16:55 |
Sunday |  | JM8607 | Moi International Airport (KE) | 17:59 |
Sunday |  | JM8693 | Ukunda Airport (KE) | 18:35 |
Sunday |  | JM8645 | Malindi Airport (KE) | 20:00 |
Sunday |  | JM8657 | Kisumu Airport (KE) | 19:50 |
Sunday |  | JM8665 | Eldoret International (KE) | 20:15 |
Sunday |  | JM8611 | Moi International Airport (KE) | 21:30 |
Sunday |  | JM8613 | Moi International Airport (KE) | 22:47 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.