| Currency / Country | KES -> Currency | Currency -> KES |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,480 | 2,082 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,025 | 0,975 |
| Angola: Kwanza | 7,11 | 0,141 |
| Argentina: Argentine Peso | 10,77 | 0,0928 |
| Armenia: dram | 2,876 | 0,348 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0109 | 92,10 |
| Bangladesh: taka | 0,949 | 1,054 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 4,335 | 0,231 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 4,335 | 0,231 |
| Bolivia: boliviano | 0,0534 | 18,71 |
| Botswana: Pula | 0,105 | 9,55 |
| Bulgaria: Lev | 0,0129 | 77,38 |
| Burundi: Burundian Franc | 23,01 | 0,0435 |
| Brazil: Real | 0,0386 | 25,92 |
| Canada: Dollar | 0,0106 | 94,37 |
| Cambodia: riel | 30,99 | 0,0323 |
| Cape Verde: Escudo | 0,729 | 1,372 |
| Chile: peso | 6,95 | 0,144 |
| China: Yuan | 0,0530 | 18,88 |
| Colombia: peso | 27,53 | 0,0363 |
| Comores: Comorian Franc | 3,254 | 0,307 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 17,93 | 0,0558 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 129 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,161 | 6,21 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0494 | 20,25 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,377 | 0,726 |
| Dominican Rep.: peso | 0,461 | 2,170 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,407 | 2,455 |
| Eritrea: nakfa | 0,116 | 8,61 |
| Ethiopia: Birr | 1,196 | 0,836 |
| EUR:Euro | 0,0066 | 151 |
| Gambia: Dalasi | 0,569 | 1,756 |
| Ghana: Cedi | 0,0859 | 11,65 |
| Guatemala: auetzal | 0,0591 | 16,91 |
| Guinea: Guinean Franc | 67,89 | 0,0147 |
| Honduras: lempira | 0,206 | 4,866 |
| Hungaria: Forint | 2,413 | 0,414 |
| India: Indian Rupee | 0,730 | 1,370 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 134 | 0,0075 |
| Iran: Iranian rial | 10 203 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 10,13 | 0,0987 |
| Japan: Yen | 1,235 | 0,810 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0055 | 182 |
| Kazakhstan: tenge | 3,593 | 0,278 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,000 | 1,000 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0024 | 419 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,677 | 1,477 |
| Lao PDR: kip | 169 | 0,0059 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 693 | 0,0014 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,419 | 0,705 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0491 | 20,38 |
| Madagascar: ariary | 32,14 | 0,0311 |
| Malawi: Kwacha | 13,41 | 0,0746 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,135 | 7,43 |
| Mongolia: tögrög | 0,0336 | 29,79 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0716 | 13,97 |
| Mozambique: Metical | 0,495 | 2,020 |
| Myanmar: kyat | 16,27 | 0,0615 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,129 | 7,78 |
| Nepal: Nepalese rupee | 1,166 | 0,858 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,285 | 3,513 |
| Nigeria: Naira | 10,51 | 0,0951 |
| North Korea: won | 6,97 | 0,143 |
| Oman: Omani rial | 0,0030 | 336 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0336 | 29,79 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 2,156 | 0,464 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 129 |
| Paraguay: guaraní | 49,04 | 0,0204 |
| Peru: sol | 0,0268 | 37,29 |
| Philippines: Filipino peso | 0,470 | 2,127 |
| Russia: Ruble | 0,583 | 1,715 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 11,30 | 0,0885 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0291 | 34,42 |
| Sierra Leone: Leone | 162 | 0,0062 |
| South Africa: Rand | 0,128 | 7,81 |
| South Korea: won | 11,44 | 0,0874 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 2,465 | 0,406 |
| Sudan: Sudanese Pound | 4,652 | 0,215 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0061 | 164 |
| Syria: Syrian pound | 0,856 | 1,168 |
| Tajikistan: somoni | 0,0727 | 13,75 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 20,13 | 0,0497 |
| Thailand: baht | 0,250 | 3,992 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0226 | 44,28 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0272 | 36,83 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 28,77 | 0,0348 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0285 | 35,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0057 | 174 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,306 | 3,264 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 92,92 | 0,0108 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 204 | 0,0049 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,849 | 0,541 |
| Zambia: Kwacha | 0,146 | 6,83 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 2,494 | 0,401 |
| Bitcoin | 0,0000 | 10 038 321 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 9 772 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 608 892 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 65% Wind: E at 14km/h Detail & forecast |
