> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 03:50 |
Monday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:30 |
Monday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:10 |
Tuesday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 03:50 |
Tuesday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:30 |
Tuesday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:10 |
Wednesday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 03:50 |
Wednesday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:30 |
Wednesday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:10 |
Thursday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 03:50 |
Thursday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:30 |
Thursday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:10 |
Friday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 03:50 |
Friday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:30 |
Friday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:21 |
Saturday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 03:50 |
Saturday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:47 |
Saturday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:10 |
Sunday |  | WB464 | Kigali International Airport (RW) | 04:16 |
Sunday |  | WB452 | Kigali International Airport (RW) | 10:53 |
Sunday |  | WB402 | Kigali International Airport (RW) | 20:11 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.