| Currency / Country | KES -> Currency | Currency -> KES |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,515 | 1,943 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,006 | 0,994 |
| Angola: Kwanza | 7,11 | 0,141 |
| Argentina: Argentine Peso | 11,25 | 0,0889 |
| Armenia: dram | 2,958 | 0,338 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0116 | 86,53 |
| Bangladesh: taka | 0,948 | 1,055 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 4,314 | 0,232 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 4,314 | 0,232 |
| Bolivia: boliviano | 0,0537 | 18,62 |
| Botswana: Pula | 0,102 | 9,81 |
| Bulgaria: Lev | 0,0129 | 77,66 |
| Burundi: Burundian Franc | 22,94 | 0,0436 |
| Brazil: Real | 0,0430 | 23,26 |
| Canada: Dollar | 0,0106 | 94,33 |
| Cambodia: riel | 31,09 | 0,0322 |
| Cape Verde: Escudo | 0,725 | 1,379 |
| Chile: peso | 7,03 | 0,142 |
| China: Yuan | 0,0545 | 18,35 |
| Colombia: peso | 28,67 | 0,0349 |
| Comores: Comorian Franc | 3,242 | 0,308 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 17,06 | 0,0586 |
| Cuba: peso | 0,0078 | 129 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,160 | 6,26 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0492 | 20,32 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,378 | 0,726 |
| Dominican Rep.: peso | 0,486 | 2,057 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,369 | 2,712 |
| Eritrea: nakfa | 0,116 | 8,60 |
| Ethiopia: Birr | 1,207 | 0,829 |
| EUR:Euro | 0,0066 | 152 |
| Gambia: Dalasi | 0,578 | 1,731 |
| Ghana: Cedi | 0,0863 | 11,59 |
| Guatemala: auetzal | 0,0594 | 16,83 |
| Guinea: Guinean Franc | 67,79 | 0,0148 |
| Honduras: lempira | 0,204 | 4,891 |
| Hungaria: Forint | 2,554 | 0,391 |
| India: Indian Rupee | 0,696 | 1,436 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 130 | 0,0077 |
| Iran: Iranian rial | 327 | 0,0031 |
| Iraq: Iraqi dinar | 10,16 | 0,0984 |
| Japan: Yen | 1,214 | 0,824 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0055 | 182 |
| Kazakhstan: tenge | 3,986 | 0,251 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,000 | 1,000 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0024 | 420 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,678 | 1,475 |
| Lao PDR: kip | 168 | 0,0060 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 695 | 0,0014 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,373 | 0,728 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0420 | 23,82 |
| Madagascar: ariary | 35,47 | 0,0282 |
| Malawi: Kwacha | 13,45 | 0,0744 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,139 | 7,20 |
| Mongolia: tögrög | 0,0335 | 29,85 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0708 | 14,13 |
| Mozambique: Metical | 0,496 | 2,018 |
| Myanmar: kyat | 16,28 | 0,0614 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,129 | 7,75 |
| Nepal: Nepalese rupee | 1,115 | 0,897 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,285 | 3,503 |
| Nigeria: Naira | 11,25 | 0,0889 |
| North Korea: won | 6,98 | 0,143 |
| Oman: Omani rial | 0,0030 | 335 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0335 | 29,85 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 2,173 | 0,460 |
| Panama: balboa | 0,0078 | 129 |
| Paraguay: guaraní | 52,56 | 0,0190 |
| Peru: sol | 0,0261 | 38,32 |
| Philippines: Filipino peso | 0,455 | 2,196 |
| Russia: Ruble | 0,613 | 1,632 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 11,30 | 0,0885 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0291 | 34,38 |
| Sierra Leone: Leone | 163 | 0,0061 |
| South Africa: Rand | 0,129 | 7,74 |
| South Korea: won | 11,19 | 0,0894 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 2,401 | 0,417 |
| Sudan: Sudanese Pound | 4,665 | 0,214 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0061 | 163 |
| Syria: Syrian pound | 85,75 | 0,0117 |
| Tajikistan: somoni | 0,0713 | 14,03 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 19,15 | 0,0522 |
| Thailand: baht | 0,241 | 4,150 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0226 | 44,32 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0272 | 36,74 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 28,00 | 0,0357 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0285 | 35,11 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0057 | 174 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,303 | 3,299 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 93,48 | 0,0107 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 204 | 0,0049 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,849 | 0,541 |
| Zambia: Kwacha | 0,175 | 5,71 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 2,497 | 0,400 |
| Bitcoin | 0,0000 | 11 328 668 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 10 228 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 586 136 |
Temperature: 18°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 83% Wind: SW at 14km/h Detail & forecast |
