| Currency / Country | KES -> Currency | Currency -> KES |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,479 | 2,087 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,023 | 0,977 |
| Angola: Kwanza | 7,09 | 0,141 |
| Argentina: Argentine Peso | 10,95 | 0,0913 |
| Armenia: dram | 2,869 | 0,349 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0108 | 93,00 |
| Bangladesh: taka | 0,953 | 1,050 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 4,324 | 0,231 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 4,324 | 0,231 |
| Bolivia: boliviano | 0,0535 | 18,69 |
| Botswana: Pula | 0,104 | 9,59 |
| Bulgaria: Lev | 0,0129 | 77,58 |
| Burundi: Burundian Franc | 23,01 | 0,0435 |
| Brazil: Real | 0,0386 | 25,88 |
| Canada: Dollar | 0,0105 | 94,96 |
| Cambodia: riel | 30,99 | 0,0323 |
| Cape Verde: Escudo | 0,727 | 1,376 |
| Chile: peso | 6,91 | 0,145 |
| China: Yuan | 0,0527 | 18,97 |
| Colombia: peso | 28,00 | 0,0357 |
| Comores: Comorian Franc | 3,245 | 0,308 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 17,97 | 0,0557 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 129 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,161 | 6,23 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0493 | 20,30 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,379 | 0,725 |
| Dominican Rep.: peso | 0,460 | 2,172 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,406 | 2,462 |
| Eritrea: nakfa | 0,116 | 8,63 |
| Ethiopia: Birr | 1,209 | 0,827 |
| EUR:Euro | 0,0066 | 152 |
| Gambia: Dalasi | 0,564 | 1,773 |
| Ghana: Cedi | 0,0859 | 11,64 |
| Guatemala: auetzal | 0,0592 | 16,89 |
| Guinea: Guinean Franc | 67,96 | 0,0147 |
| Honduras: lempira | 0,206 | 4,860 |
| Hungaria: Forint | 2,401 | 0,416 |
| India: Indian Rupee | 0,728 | 1,373 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 133 | 0,0075 |
| Iran: Iranian rial | 10 161 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 10,14 | 0,0986 |
| Japan: Yen | 1,232 | 0,812 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0055 | 183 |
| Kazakhstan: tenge | 3,547 | 0,282 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,000 | 1,000 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0024 | 421 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,676 | 1,480 |
| Lao PDR: kip | 170 | 0,0059 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 692 | 0,0014 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,421 | 0,704 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0491 | 20,36 |
| Madagascar: ariary | 32,18 | 0,0311 |
| Malawi: Kwacha | 13,43 | 0,0745 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,134 | 7,44 |
| Mongolia: tögrög | 0,0336 | 29,74 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0716 | 13,98 |
| Mozambique: Metical | 0,494 | 2,025 |
| Myanmar: kyat | 16,23 | 0,0616 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,128 | 7,84 |
| Nepal: Nepalese rupee | 1,166 | 0,857 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,285 | 3,509 |
| Nigeria: Naira | 10,51 | 0,0952 |
| North Korea: won | 6,95 | 0,144 |
| Oman: Omani rial | 0,0030 | 337 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0336 | 29,74 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 2,158 | 0,463 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 129 |
| Paraguay: guaraní | 48,78 | 0,0205 |
| Peru: sol | 0,0270 | 37,04 |
| Philippines: Filipino peso | 0,470 | 2,130 |
| Russia: Ruble | 0,579 | 1,728 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 11,29 | 0,0885 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0290 | 34,50 |
| Sierra Leone: Leone | 162 | 0,0062 |
| South Africa: Rand | 0,128 | 7,84 |
| South Korea: won | 11,39 | 0,0878 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 2,464 | 0,406 |
| Sudan: Sudanese Pound | 4,640 | 0,216 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0061 | 165 |
| Syria: Syrian pound | 0,854 | 1,171 |
| Tajikistan: somoni | 0,0727 | 13,75 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 20,10 | 0,0497 |
| Thailand: baht | 0,250 | 4,002 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0225 | 44,39 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0271 | 36,92 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 28,81 | 0,0347 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0284 | 35,24 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0057 | 175 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,308 | 3,247 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 93,48 | 0,0107 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 204 | 0,0049 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,844 | 0,542 |
| Zambia: Kwacha | 0,147 | 6,82 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 2,488 | 0,402 |
| Bitcoin | 0,0000 | 9 939 307 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 9 773 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 604 742 |
Temperature: 16°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: NW at 4km/h Detail & forecast |
