| Currency / Country | KES -> Currency | Currency -> KES |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,492 | 2,034 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,017 | 0,984 |
| Angola: Kwanza | 7,10 | 0,141 |
| Argentina: Argentine Peso | 11,00 | 0,0909 |
| Armenia: dram | 2,921 | 0,342 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0110 | 90,86 |
| Bangladesh: taka | 0,947 | 1,056 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 4,393 | 0,228 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 4,393 | 0,228 |
| Bolivia: boliviano | 0,0535 | 18,69 |
| Botswana: Pula | 0,105 | 9,52 |
| Bulgaria: Lev | 0,0128 | 78,38 |
| Burundi: Burundian Franc | 22,96 | 0,0436 |
| Brazil: Real | 0,0406 | 24,62 |
| Canada: Dollar | 0,0105 | 95,16 |
| Cambodia: riel | 31,05 | 0,0322 |
| Cape Verde: Escudo | 0,738 | 1,354 |
| Chile: peso | 7,06 | 0,142 |
| China: Yuan | 0,0534 | 18,73 |
| Colombia: peso | 29,30 | 0,0341 |
| Comores: Comorian Franc | 3,283 | 0,305 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 17,21 | 0,0581 |
| Cuba: peso | 0,0077 | 129 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,163 | 6,15 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0498 | 20,08 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 1,376 | 0,727 |
| Dominican Rep.: peso | 0,467 | 2,139 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,389 | 2,567 |
| Eritrea: nakfa | 0,116 | 8,61 |
| Ethiopia: Birr | 1,201 | 0,833 |
| EUR:Euro | 0,0067 | 150 |
| Gambia: Dalasi | 0,569 | 1,757 |
| Ghana: Cedi | 0,0834 | 11,99 |
| Guatemala: auetzal | 0,0594 | 16,83 |
| Guinea: Guinean Franc | 67,98 | 0,0147 |
| Honduras: lempira | 0,205 | 4,879 |
| Hungaria: Forint | 2,616 | 0,382 |
| India: Indian Rupee | 0,712 | 1,405 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 131 | 0,0076 |
| Iran: Iranian rial | 10 226 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 10,14 | 0,0986 |
| Japan: Yen | 1,222 | 0,818 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0055 | 182 |
| Kazakhstan: tenge | 3,826 | 0,261 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,000 | 1,000 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0024 | 420 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,677 | 1,477 |
| Lao PDR: kip | 166 | 0,0060 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 693 | 0,0014 |
| Liberia: Liberian Dollar | 1,417 | 0,706 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0493 | 20,26 |
| Madagascar: ariary | 32,25 | 0,0310 |
| Malawi: Kwacha | 13,43 | 0,0745 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,138 | 7,26 |
| Mongolia: tögrög | 0,0334 | 29,98 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0722 | 13,85 |
| Mozambique: Metical | 0,495 | 2,021 |
| Myanmar: kyat | 16,26 | 0,0615 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,130 | 7,72 |
| Nepal: Nepalese rupee | 1,138 | 0,879 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,285 | 3,509 |
| Nigeria: Naira | 10,75 | 0,0930 |
| North Korea: won | 6,97 | 0,143 |
| Oman: Omani rial | 0,0030 | 335 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0334 | 29,98 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 2,163 | 0,462 |
| Panama: balboa | 0,0077 | 129 |
| Paraguay: guaraní | 50,67 | 0,0197 |
| Peru: sol | 0,0267 | 37,49 |
| Philippines: Filipino peso | 0,458 | 2,181 |
| Russia: Ruble | 0,614 | 1,629 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 11,29 | 0,0885 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0291 | 34,41 |
| Sierra Leone: Leone | 162 | 0,0062 |
| South Africa: Rand | 0,128 | 7,81 |
| South Korea: won | 11,50 | 0,0870 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 2,409 | 0,415 |
| Sudan: Sudanese Pound | 4,657 | 0,215 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0060 | 166 |
| Syria: Syrian pound | 0,858 | 1,165 |
| Tajikistan: somoni | 0,0745 | 13,43 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 19,98 | 0,0501 |
| Thailand: baht | 0,246 | 4,064 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0228 | 43,95 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0272 | 36,79 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 28,58 | 0,0350 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0284 | 35,16 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0058 | 173 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,305 | 3,282 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 94,44 | 0,0106 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 203 | 0,0049 |
| Yemen: Yemeni rial | 1,847 | 0,541 |
| Zambia: Kwacha | 0,150 | 6,68 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 2,493 | 0,401 |
| Bitcoin | 0,0000 | 8 820 158 |
| Silver (troy ounce) | 0,0001 | 10 895 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 669 173 |
Temperature: 17°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 88% Wind: NE at 12km/h Detail & forecast |
